Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi bibendum velit eu libero tempus pharetra a in ipsum.
I feel like Pablo
Yeezy
Available sizes : S , M , L , XL
Toque ou passe o mouse em cima neste/deste simbolo > (olho) para ler sobre a tecnologia específica da descrição!
Sem refêrencia para o ano de 2020 - Lançamento do Produto 2021.
| TELA | 8.9 |
|---|---|
| Tipo | Super AMOLED |
| Tamanho | 6.67 |
| Resolução | 1080 x 2400 pixel |
| Densidade de Pixels | 395ppi |
| Brilho | 1300nits |
| Quantidade de Cores | 16 milhões |
| Habilitada Para HDR | HDR 10+(Plus) Apenas |
| Função Force Touch/ Touch 3D | Não |
| Tela E-PAPER | Não |
| Visualização em 3D | Não |
| FPS (Taxa de Atualização) | 144 Hz |
| FPS Ao Toque | 160 Hz |
| Impressão Digital Na Tela | Não |
| Proteção | Gorilla Glass 5 |
| Possui Tela Secundária | Não |
| Tela em Vidro de Safira | Não |
| À prova de Água | Não |
| À prova de Respingos de Água | Não |
| Processador - CPU | Valor |
|---|---|
| Marca | Dados |
| Modelo | Versão | Dados |
| Arquitetura | Dados |
| Quantidade de Núcleos | Dados |
| Velocidade | Frequência | Dados |
| Clock | Dados |
| Threads | Dados |
| L2 Cache | Dados |
| Tem Escala de Frequência Dinâmica | Dados |
| Suporta 64 Bits | Dados |
| Tamanho do Semicondutor | Dados |
| Possi NX BIT | Dados |
| Poussui CHIP LTE | Dados |
| Possui TrustZone | Dados |
| Consumo de Energia | Dados |
| Porcessador Gráfico - GPU | Valor |
|---|---|
| Marca | Dados |
| Modelo/Versão | Dados |
| Arquitetura | Dados |
| Velocidade | Dados |
| Clock | Dados |
| Turbo GPU | Dados |
| Pipelines | Dados | Sombreador de vértice |
| DirectX | Dados |
| Direct3D | Dados |
| Shaders | Dados |
| OpenCL | Dados |
| OpenGL ES | Dados |
| Vulkan | Dados |
| CUDA | Dados |
| Android NN HAL API | Dados |
| Processador de Imagem -ISP | Pontuação |
|---|---|
| Marca | Dados |
| Modelo | Dados |
| Frequência | Dados |
| Capacidade de Captura | Dados |
| Capacidade de Gravaçaõ | Dados |
| Memória RAM | Pontuação |
|---|---|
| Quantidade | Dados |
| Versão | Dados |
| Velocidade | Dados |
| Spectra | Dados |
| Largura de Banda Máxima | Dados |
| Tamanho Máximo de Memória | Dados |
| Quantidade de Canais da Memória | Dados |
| Suporta Memória ECC | Dados |
| Armazenamento | Pontuação |
|---|---|
| Memória Interna - ROM | Dados |
| Suporta Memória Externa | Dados |
| Slot do Cartão de Memória | Dados |
| Quantidade de Memória Suportada Externamente | Dados |





